驴友茶馆 ······

910次浏览/15个回复 分享到 
小明

新的操作模式诞生了,发帖祝贺一下,嘿嘿!

   

 

    为了研究一个新的操作模式,我从10月起开始一步一步的研究实验,2个月大约有了30%的利润,操作模式比较成功。感谢那个陪我研究、给我灵感的人!下面是操作记录:

证券名称 成交日期 成交时间 买卖标志 成交价格
ST安彩 20101008 14:01:39 买入 7.4
ST安彩 20101011 10:07:07 卖出 7.54
国际实业 20101012 13:59:40 买入 15.8
苏泊尔 20101012 13:50:15 买入 21.3
苏泊尔 20101013 9:36:21 卖出 21.77
中环股份 20101013 14:16:17 买入 15.23
安徽合力 20101013 13:47:53 买入 18
中环股份 20101014 9:30:00 卖出 15.46
人福医药 20101014 14:32:54 买入 19.92
安徽合力 20101014 9:37:33 卖出 18.69
人福医药 20101015 9:32:50 卖出 19.95
中国重工 20101015 14:04:17 买入 9.2
红星发展 20101018 14:54:36 买入 16.36
中国重工 20101018 9:31:25 卖出 9.85
深振业A 20101019 14:07:29 买入 8.06
国际实业 20101019 9:25:02 卖出 19.3
江苏三友 20101019 13:55:43 买入 10.35
红星发展 20101019 9:30:05 卖出 16.57
中国重工 20101019 14:15:17 买入 9.91
深振业A 20101020 10:04:51 卖出 7.61
江苏三友 20101020 14:00:19 卖出 10.56
中国重工 20101020 14:22:01 卖出 9.61
飞乐音响 20101021 14:10:04 买入 12.2
飞乐音响 20101022 9:25:04 卖出 12.3
新潮实业 20101022 14:00:24 买入 7.39
华润锦华 20101025 14:19:14 买入 14.63
申通地铁 20101025 14:13:11 买入 12.68
久联发展 20101026 13:49:57 买入 19.63
申通地铁 20101026 10:17:27 卖出 12.9
佛山照明 20101027 14:00:53 买入 20.42
华润锦华 20101027 14:08:21 卖出 14.76
久联发展 20101027 13:19:48 卖出 19.5
新潮实业 20101027 14:48:43 卖出 7.29
佛山照明 20101028 11:02:46 买入 19.62
佛山照明 20101028 11:04:52 卖出 19.78
久联发展 20101028 14:30:35 买入 18.52
佛山照明 20101029 13:47:07 买入 19.99
佛山照明 20101029 13:48:29 卖出 20.14
久联发展 20101029 9:32:49 卖出 18.72
华联综超 20101029 14:25:27 买入 12.54
佛山照明 20101101 10:03:46 买入 20.03
佛山照明 20101101 10:04:51 卖出 20.14
华联综超 20101101 9:25:02 卖出 12.59
首开股份 20101101 14:30:23 买入 17.62
红豆股份 20101101 14:22:15 买入 8.3
佛山照明 20101102 10:45:21 卖出 20.85
太极集团 20101102 14:47:56 买入 11.03
首开股份 20101102 9:25:07 卖出 17.72
红豆股份 20101102 9:56:37 卖出 8.57
江苏通润 20101103 13:40:40 买入 14.93
太极集团 20101103 11:01:32 卖出 10.81
鲁银投资 20101103 13:58:42 买入 12
鲁银投资 20101103 14:39:17 买入 11.77
西南合成 20101104 14:37:17 买入 16.43
江苏通润 20101104 11:24:09 卖出 15.14
东风科技 20101104 13:46:54 买入 16.95
海南椰岛 20101104 13:34:21 买入 17.7
鲁银投资 20101104 9:30:02 卖出 11.97
鲁银投资 20101104 9:30:43 卖出 12.04
西南合成 20101105 10:33:28 买入 16.13
西南合成 20101105 10:39:23 卖出 16.25
东风科技 20101105 10:22:43 卖出 16.99
东风科技 20101105 10:26:12 买入 16.998
海南椰岛 20101105 9:37:38 卖出 17.97
海南椰岛 20101105 13:18:37 买入 17.82
西南合成 20101108 13:41:58 买入 16.34
西南合成 20101108 14:32:52 卖出 16.44
东风科技 20101108 9:54:42 卖出 17.17
海南椰岛 20101108 10:23:53 卖出 18.29
西南合成 20101109 9:37:53 卖出 16.43
西南合成 20101109 10:22:08 买入 16.48
天马精化 20101109 14:32:45 买入 38.8
靖远煤电 20101110 14:28:43 买入 23.04
锦龙股份 20101110 14:22:14 买入 22.3
西南合成 20101110 9:30:02 卖出 16.75
西南合成 20101110 10:18:14 买入 17.18
天马精化 20101110 10:50:22 卖出 39.87
深纺织A 20101111 13:31:45 买入 15.14
靖远煤电 20101111 9:25:01 买入 22.85
靖远煤电 20101111 9:30:25 卖出 23.14
深纺织A 20101112 10:16:37 买入 14.78
深纺织A 20101112 10:21:19 卖出 14.87
靖远煤电 20101112 9:25:01 买入 22
靖远煤电 20101112 9:35:26 卖出 22.43
锦龙股份 20101112 10:38:24 卖出 22.96
深纺织A 20101115 14:16:31 买入 14.16
深纺织A 20101115 14:23:02 卖出 14.23
深纺织A 20101117 9:38:34 买入 13.45
深纺织A 20101117 9:45:27 卖出 13.76
靖远煤电 20101117 10:06:03 买入 19
靖远煤电 20101117 10:08:36 卖出 19.08
深纺织A 20101118 14:09:24 买入 13.48
深纺织A 20101118 14:16:32 卖出 13.54
靖远煤电 20101118 14:20:13 买入 20.13
靖远煤电 20101118 14:21:00 卖出 20.2
深纺织A 20101119 11:06:03 卖出 14.77
靖远煤电 20101119 10:22:40 买入 19.65
靖远煤电 20101119 10:27:19 卖出 19.79
靖远煤电 20101119 14:23:55 买入 19.83
西南合成 20101119 13:06:36 买入 15.06
西南合成 20101119 13:15:57 卖出 15.09
靖远煤电 20101122 9:49:23 买入 19.53
靖远煤电 20101122 10:05:16 卖出 19.77
靖远煤电 20101122 10:08:48 卖出 19.92
西南合成 20101122 14:35:13 卖出 15.79
西南合成 20101122 14:38:26 买入 15.71
汇通能源 20101122 14:56:19 买入 15.57
靖远煤电 20101123 11:09:51 买入 18.91
靖远煤电 20101123 11:18:37 卖出 19.1
靖远煤电 20101123 14:17:37 买入 19.1
西南合成 20101123 10:18:17 卖出 16.32
汇通能源 20101123 11:16:16 买入 14.86
汇通能源 20101123 11:19:50 卖出 14.96
靖远煤电 20101124 9:35:07 卖出 19.52
靖远煤电 20101124 14:25:09 买入 19.81
靖远煤电 20101124 14:27:39 卖出 19.88
靖远煤电 20101124 14:31:34 买入 19.85
汇通能源 20101124 14:17:28 卖出 15.56
汇通能源 20101124 14:41:22 买入 15.59
靖远煤电 20101125 9:25:01 卖出 20.1
靖远煤电 20101125 10:55:03 买入 19.77
靖远煤电 20101125 11:03:55 卖出 19.89
靖远煤电 20101125 14:15:40 买入 19.88
华神集团 20101125 13:07:37 买入 24.76
汇通能源 20101125 9:30:18 卖出 16.017
靖远煤电 20101126 9:31:44 卖出 20.19
靖远煤电 20101126 9:58:01 卖出 20.48
华神集团 20101126 9:25:01 卖出 26.1
华银电力 20101126 14:31:28 买入 4.82
华升股份 20101129 14:42:49 买入 7.18
华银电力 20101129 10:03:21 卖出 4.88
华升股份 20101130 10:10:45 卖出 7.33

小明发表于2010-12-02 00:13
分享到
  910次浏览/15个回复 
    紫萱

    太牛了

    大河东流

    股牛

    蔚蓝的天空
    功课做得很深,佩服
    西土
    强咖啡
    leez

    恭喜微笑

    余香
    恭喜发财!憨笑
    初雪漫步

    长线金 短线银    没觉得这这样跑来跑去的有多好

    戴西
    露富了坏笑
    又见彩虹
    强牛人一个
    北风行
    证券公司得挣多少手续费啊?
    竹子
    强怎么能关注那么多支股票 我就2支股票都看不过来
    柒囍
    哈哈 好彪悍啊
    小果-沐沐
    恭喜挣钱~
    风中的鱼
    祝贺。
    绿薄荷
    股神小明巴菲特、巴小明菲特、小巴明菲特、巴明小菲特......呲牙