【蚂蚁兵团】西上太白峰,十一长假挥师秦岭南太白穿越 财务报表
| 【蚂蚁兵团】西上太白峰,十一长假挥师秦岭南太白穿越 财务报表 | |||||||||||||||||||
| ID | 性别 | 车费 | 1/10午饭① | 1/10晚饭② | 1/10住宿 〔厚畛子〕 | 2/10早饭③ | 2/10营地费〔南天门〕 | 3/10住宿 〔大爷海〕 | 5/10 A包车费 | 黑河门票 | 太白门票 | A向导费 | 5/10住宿〔西安〕④ | 6/10华山门票及景区车 | A司机师傅费用 | 合计 | 预收费 | 应收/付费 | 备注 |
| 玲玲 | 女 | 461.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 140.00 | - | 681.00 | 500.00 | 181.00 | 二队 |
| 文雨 | 女 | 461.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 70.00 | - | 611.00 | 500.00 | 111.00 | 二队 |
| 京城二爷 | 男 | 461.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 140.00 | - | 671.00 | 500.00 | 171.00 | 二队 |
| 欢欢 | 女 | 461.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 70.00 | - | 611.00 | 500.00 | 111.00 | 二队 |
| 空城 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付营地费 | 30.77 | - | - | 34.62 | 70.00 | 40.00 | 10.27 | 781.00 | 900.00 | -119.00 | |
| leez | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 青雪 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 刀拂 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付营地费 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 70.00 | 10.27 | 885.00 | 900.00 | - 15.00 | |
| 雅羽 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 70.00 | 10.27 | 885.00 | 900.00 | - 15.00 | |
| 白桦林 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 摩羯男 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 70.00 | 10.27 | 885.00 | 900.00 | - 15.00 | |
| 小棍 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付营地费 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 140.00 | 10.27 | 955.00 | 900.00 | 55.00 | |
| 山里红 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| 黄精灵茹茹 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| 小点 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| 想玩儿 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| PIXY | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | - | 10.27 | 815.00 | 900.00 | - 85.00 | |
| 大漠孤烟 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付营地费 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 140.00 | 10.27 | 955.00 | 900.00 | 55.00 | |
| 小Jxiaoj | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 70.00 | 10.27 | 915.00 | 900.00 | 15.00 | |
| 八方 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 70.00 | 10.27 | 885.00 | 900.00 | - 15.00 | |
| zibao | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 140.00 | 10.27 | 955.00 | 900.00 | 55.00 | |
| c不得不胖 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | - | 10.27 | 815.00 | 900.00 | - 85.00 | |
| 迷茫的萌萌 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 琨玉河 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 小松 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| Sandy | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| 尖兵 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 70.00 | 70.00 | 10.27 | 885.00 | 900.00 | - 15.00 | |
| 丁丁猫 | 女 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 985.00 | 900.00 | 85.00 | |
| 怀念军装 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 40.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | - | 10.27 | 845.00 | 900.00 | - 55.00 | |
| 神偷萌萌 | 男 | 506.00 | 21.43 | 23.57 | 20.00 | 8.57 | 15.77 | 自付50.00 | 30.77 | 26.00 | 48.00 | 34.62 | 80.00 | 140.00 | 10.27 | 965.00 | 900.00 | 65.00 | |
| 合计 | 15,000.00 | 557.18 | 612.82 | 800.00 | 222.82 | 410.02 | - | 800.02 | 650.00 | 1,200.00 | 900.12 | 2,280.00 | 2,280.00 | 267.02 | 25,980.00 | 25,400.00 | - | ||
| 160(师傅住宿) | 160.00 | ||||||||||||||||||
| 2,440.00 | 26,140.00 | ||||||||||||||||||
| 备注: 1、A司机师傅费用=①1.65+②1.81+③0.66+④6.15=10.27元;计算方式:①21.43*2/26=1.65; | |||||||||||||||||||
| 2、十月三日住宿费及营地费为当日自付,因此不包含在合计费用,仅作为列出项; | |||||||||||||||||||
| 3、太白门票,空城军官证免票,购团体票免四人,共二十张票1200元,25人平均A费用48元。 | |||||||||||||||||||
动小美发表于2010-10-07 18:06
(1529次阅读/3个评论/0人赞过)
-
-
2010-10-11 13:29leez

回复 -
-
2010-10-09 10:17小河
辛苦~回复 -
-
2010-10-08 10:16神偷萌萌®™小J辛苦了!回复

