活动状态:
该活动已结束
关注程度: 302人参与/384人感兴趣 309条评论/77599次浏览 |
2013年的爱心义卖&捐赠物资行动 |
- 活动首页
- 领队口碑
- 活动相册
- 活动点评
- 报名列表
- 活动游记
- 活动总结
【景点线路描述】
2013年爱心义卖&物资捐赠行动 之我们坚持的第五年
河北武丘孤儿院很多人都不陌生,连续四年来的感恩节我们大家都在517户外网聚集一起为那里的孩子们做些事情,我们似乎每年都没有信心还会坚持到下一个年头,但一路走来很多很多熟悉的和陌生的网友们的热情和爱心,一直鼓励着我们坚持了一年又一年,于是在今年的感恩季我们又一次聚在一起组织一次爱心义卖活动,希望能继续为武丘孤儿院的孩子们做一点点事情,汇集的每一分钱,每一件物品都将百分之百用在孩子们身上,无论您是捐出一份义卖品,还是购买一份义卖品,都是对孩子们的一份爱心奉献,让我们尽我们的一份努力去帮助他们……
武丘孤儿院是河北一个非政府孤儿院,现有孤儿70人,1-20岁,孤儿院没有固定的经济来源,生活保障全靠社会捐助,孤儿院条件艰苦,设施简陋,孤儿们大都有残疾,有些常年只能躺在床上。很多去过孤儿院的网友都亲眼见证那里的贫乏,孤儿院这些年仍然处在解决生存问题的水平上,没有任何工资的修女们默默地照顾着孩子们,当我们再次问起她们孤儿院有什么困难时,朴实的修女们的回答仍然是取暖的煤、粮食、日用品和孩子们的冬衣棉鞋,这回答让我们心情沉重,背负着70个孩子人生的修女们,至今仍在为生存担忧……
2011年孤儿院探访的MV:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5Mzc1NTk2.html
爱心义卖捐赠活动,可参与方式不止11月10号到现场。有很多需要大家一起来做和参与的,诸如:
1、觉得活动有义意的,希望能帮忙宣传或以转发等方式,进行推广,让更多富有爱心的人们知道和参与进来,我们的能力必定有限,需要更多伸出援助之手,为孤儿院的孩子能度过一个温暖的冬季而努力;
2、自愿将家中闲置不用的有价值和实用性强的物品等捐赠出,可到活动现场当天进行义卖,有实物照片的可标价,先行上传至活动相册中,让想义买的人们了解选购和预定;
3、也可直接捐赠孤儿院所需的物品,如现金、粮油、药品、过冬棉衣等,与Anny13521499626联系接纳登记,或到活动现场有专人收取登记;
4、活动当天有空愿意前来当志愿者帮忙的,可后期关注跟志愿者参与贴报名(下周会后发布),志愿者通过人员会统一安排分配义工职责和任务,属于个人自愿义务行为;
5、义卖捐赠活动11月10号当天下午14点开始,大家可邀约好友、同事、家人等有空人员到现场参加,选购自己中意物品进行义买(所得款项将全部用于购买孤儿院所需物资);
6、活动当天也可亲临现场,展卖自己的厨艺(如自制饼干、蛋糕、饮品等)、手工艺(如自制香包、配饰等)、才艺展演等等,活动现场所得义卖款,均视为捐款登记入账,用于购买孤儿院所需物资;
7、可转告和帮忙联系孤儿院所需煤炭、药品、冬服、粮油等物资的帮助捐赠;
8、也可参与后期去孤儿院的派送捐赠物资的探望孩子们的活动;
9、总之,只要愿意帮助和参与,富有关爱的心,有力出力,有物出物,有钱出钱,有人出人等等,均可参与公益活动当中。
以上只是本人创造参与过前两次义卖活动后,总结的一些情况,以便不了解和不明白的人参看,如有不妥和欠缺,请及时告知便于修改。
@关于爱心义卖:今年我们爱心义卖活动所得款项将全部用于帮助武丘孤儿院过冬物资
1、 取暖用的煤碳(一个冬季需50吨,孤儿院目前有一些,但还差35吨)
2、 孩子们的衣柜(平时的衣物都直接堆在外面的墙角,非常不卫生)
3、 孩子们的常用药品(70个孩子时常有孩子生病,常用药接收捐赠)
这是我们在2011年的活动中给武丘孤儿院捐赠的22吨取暖用的煤碳,大家的爱心给了孩子们一个温暖的冬天
@关于物资捐赠:我们也鼓励大家认捐所需物资(因运输困难,我们只接收以下需求清单中的物品)
序号 |
物品 |
备注 |
1 |
粮食 |
米、面、油 |
2 |
羽绒服 |
27个可活动的孩子需要,2-20岁 |
3 |
尿不湿 |
40多个大小便失禁的终年躺床上的孩子需要 |
4 |
日用品 |
洗衣粉、肥皂 |
5 |
儿童车 |
1个3岁的小孩子骑的 (备注:子笛现已认捐1辆3岁小孩骑的自行车粉色) |
6 |
非处方药 |
小儿感冒类 小儿退烧类 小儿维生素类 小儿止咳化痰类 小儿止泻类 小儿维生素类(少量) 小儿补钙类(少量) |
特别说明:捐赠的物资可以带到义卖活动现场,我们将在义卖活动结束后两周后和网友们一起把您捐的物资带到孤儿院,因为考虑到孤儿院的储存能力和我们的运输成本,此次活动的捐赠物资目标是孤儿院六个月的用量。考虑到运输问题,所以请捐整袋未开封,并在保质期内。
@爱心义卖活动详细说明
一、活动时间安排:
2013年11月10日周日12:00-13:00:网友将义卖品带到现场交给组织方。
2013年11月10日周日13:00-17:00:爱心义卖,欢迎大家来购买义卖品。
二、活动地点:
北京798艺术区----XI艺术机构
北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区B04(798创意广场西北角)
问路电话:雪人13811636391
(在此特别感谢XI艺术机构为此次活动免费提供场地,感谢Mr.李的帮助)
备注:还是我们这两年的义卖活动地点,很多人都去过,这个地点非常好找,到798里面之后,问保安或商家创意广场在哪,XI艺术机构就在创意广场里面,很醒目。
行车路线:三环三元桥--上京顺路--京顺路大山子路口右转--酒仙桥路上就能见到798的大门,798北门停车场最近。
乘车路线:三环车坐到三元桥--走到京顺路(地铁10号线三元桥站C出口)--401路大山子路口南站(马路对面即是798的大门)。另有公交688、418、402、973均能到北京798艺术区,问售票员哪站下车,王爷坟站(需向北步行500米)或大山子路口南站都可以。
三、活动参与方式(以任何一种方式参与活动,都是对孤儿们的爱心奉献):
1、向朋友推荐爱心义卖活动,号召大家来参加,慕集义卖品
2、捐赠义卖品,带到义卖现场
3、购买义卖品,义卖活动当天来现场淘宝
4、报名爱心义卖活动志愿者
四、关于捐赠的义卖品
一切具有交换价值的物品都可以作为义卖品捐赠,但因为组织方能力有限,以下物品除外:
1、非常贵重但不能鉴定其价值的物品
2、坏的、维修过多次的、现场无法鉴定可否使用的物品。
3、破旧的物品
五、捐赠义卖品的网友需要做的事情:
1、提前寄给组委会
邮寄地址:北京市朝阳区北苑路甲108号鸿华家园44号楼 慈福行动
收件人:Anny 13521499626
2、活动当天把义卖品带到义卖现场交给组委会
3、活动当天未卖出的义卖品,非贵重义卖品直接捐给孤儿院,贵重物品当天自行带回或日后到以上地址取回
4、给每个义卖品拍照,上传到活动相册,照片名写清:义卖品名称及价格(可选项)
以下是爱心义卖活动当天签到处义卖品的价签模版,价签由组委会统一制作,捐赠者在活动现场签到处填写
六、购买义卖品的网友需要做的事情:
1、来活动现场淘货
2、号召朋友一起来活动现场淘宝
回顾前四年的爱心活动,我们一路努力着、感动着、付出着、收获着……
第一次
2009年给武丘孤儿院捐衣服活动
捐衣服活动链接http://www.517huwai.com/activity/236
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/271
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/184
第二次
2010年爱心义卖活动
爱心卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/2297
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/2489
第三次
2011年爱心义卖活动
爱心义卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/5926
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/6455
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/9947
第四次
2012年爱心义卖活动
爱心义卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/12122
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/13001
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/13803
【费用明细】
我是Anny,我声明:
这是一个非营利性活动,欢迎大家监督并在活动归来进行点评,如果大部分参与者认为这是一个含商业性活动,我将信守承诺3个月之内或永久不在517发布活动。
大家可以看看我发起过的活动以及大家的评价,点此查看。
0
2013年爱心义卖活动圆满结束,为着我们大家又一次一起努力的结果而感恩,以下是这次活动的财务报告,请大家查阅。
2013年爱心义卖活动财务总表 | |||
序号 | 义卖组 | 捐款金额 | 各组负责人 |
1 | A组2元区 | 584 | 组长:小柔,记帐员:雅雅,核帐员:白露 |
2 | B组5元区 | 1180 | 组长:创造,记帐员:山青水秀,核帐员:小球 |
3 | C组10元区 | 2094 | 组长:小瑞子,记帐员:艳阳,核帐员:芒果 |
4 | D组25元区 | 3150 | 组长:星空,记帐员:小星,核帐员:Sandy |
5 | E组50元以上区 | 7765 | 组长:花火,记帐员:蹦哒,核帐员:Anny |
6 | 预售组 | 6583 | 组长兼记帐员:第五维度,核帐员:小球 |
7 | 热饮组 | 1398.5 | 组长:四两大利,记帐员:小鲍,核帐员:Anny |
8 | 手工组 | 1235 | 组长:红舞鞋,记帐员:丛林姐姐,核帐员:Anny和小球 |
9 | 手绘组 | 4646 | 组长:红舞鞋,记帐员:小兵儿,核帐员:Anny |
10 | 儿童手工画组 | 1701 | 组长:红舞鞋,记帐员:然然,核帐员:Anny |
11 | 自制相片组 | 302.2 | 组长兼记帐员:冰风溪谷,核帐员:Anny |
12 | 后期销售 | 236 | 组长兼记帐员:Anny,核帐员:小球 |
13 | 捐款 | 30108.6 | 组长兼记帐员:Anny,核帐员:小球 |
合计 | 60983.3 |
2013年爱心义卖活动网友捐款清单(负责人:Anny) | |||
序号 | ID | 捐款金额 | 备注 |
1 | 陈水华 | 1000 | 汇给Anny |
2 | Oldmonkey | 500 | 汇给Anny |
3 | 王三丰 | 100 | 汇给Anny |
4 | 王云瑞 | 5000 | 雪人转交给Anny |
5 | 霖湘凝 | 200 | 汇给Anny |
6 | 戴戴 | 500 | 汇给Anny |
7 | 王剑 | 200 | 汇给Anny |
8 | 鱼宝宝 | 200 | 汇给Anny |
9 | 行胜 | 300 | 汇给Anny |
10 | 花火 | 1000 | 汇给Anny |
11 | 崔坡 | 2000 | 汇给Anny |
12 | 李焰 | 500 | 汇给Anny |
13 | Leez | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
14 | 卢源远 | 1000 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
15 | 刘栋嫣 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
16 | 武晗玥 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
17 | 星空 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
18 | 飘风 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
19 | 苑静 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
20 | 平平 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
21 | SOSO | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
22 | hover333 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
23 | 田岳鑫 | 1000 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
24 | 小熊朋友 | 500 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
25 | 7#骑士 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
26 | 刘煜宝 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
27 | 姜德荣 | 500 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
28 | 花火 | 1200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
29 | 未留名爱心人士 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
30 | 拿铁杨乐 | 1000 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
31 | 毛书洋 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
32 | 刘咏亭 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
33 | 月光倾城 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
34 | 野猫 | 500 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
35 | 车马炮 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
36 | 沐沐 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
37 | 蝴蝶钰 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
38 | 鲁育彬 | 50 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
39 | 李明逊 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
40 | 姜文静 | 1000 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
41 | 赵德晨 | 600 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
42 | 净心 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
43 | Tenifler | 30 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
44 | Elieen | 20 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
45 | 茹茹 | 50 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
46 | 王艺潼 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
47 | 周睿 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
48 | 闫莉娜 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
49 | 悦意 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
50 | 陈国富 | 150 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
51 | 黄汉源 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
52 | 马可 | 90 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
53 | 余华丽 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
54 | 王晓元 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
55 | 阿菜、萌萌及朋友们 | 1500 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
56 | 美朵吉、大宁子 | 300 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
57 | 小白 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
58 | 小白朋友 | 100 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
59 | 老布 | 200 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
60 | 儿童捐款箱 | 533 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
61 | 义演捐款箱 | 773.1 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
62 | 志愿者聚餐捐款 | 15 | 爱心义卖活动现场交给Anny |
63 | 彭亦飞 | 50 | 汇给Anny |
64 | 小熊 | 1000 | 孤儿院探访活动交给Anny |
65 | 卡妙 | 500 | 孤儿院探访活动交给Anny |
66 | 晴天的晴 | 100 | 孤儿院探访活动交给Anny |
67 | 风 | 80 | 孤儿院探访活动交给Anny |
68 | 孤儿院探访活动网友 | 170 | 孤儿院探访活动交给Anny |
69 | 未留名 | 10 | 孤儿院探访活动交给Anny |
70 | 北京小妞 | 93.75 | 未能参加孤儿院活动自愿A车费 |
71 | 天蝎 | 93.75 | 未能参加孤儿院活动自愿A车费 |
合计 | 30108.6 |
2013年爱心义卖活动义卖品清单 | ||||||||
序号 | 捐赠者ID | 捐赠物品名称 | 交付件数 | 售出件数 | 实售款额 | 备注 | 剩余件数 | 销售组 |
1 | Amanda | 领带 | 1 | 1 | 5 | D组25元区 | ||
2 | Amanda | 指甲油手镯精油霜 | 3 | 3 | 5 | 2*2+1 | A组2元区 | |
3 | Amanda | 手机壳 | 1 | 1 | A组2元区 | |||
4 | Amanda | 小玩具毛绒猴戒指 | 3 | 3 | 10 | 4*2+2 | A组2元区 | |
5 | Amanda | 风扇 | 1 | 1 | 2 | A组2元区 | ||
6 | Amanda | 小花瓶 小钱袋 | 5 | 5 | 10 | A组2元区 | ||
7 | Amanda | 书,本,名信片 | 10 | 7 | 15 | 2*6+3 | 3 | A组2元区 |
8 | Amanda | 水杯 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
9 | Amanda | 化妆棉 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
10 | Amanda | 暖手器 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
11 | Amanda | 相框 | 2 | 2 | 20 | C组10元区 | ||
12 | Amanda | 野餐垫 | 2 | 2 | 20 | C组10元区 | ||
13 | Amanda | 香薰 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
14 | Amanda | 手链、毛衣链、戒指各一 | 3 | 3 | 22 | 10*2+2*1 | C组10元区 | |
15 | Amanda | 无线网卡 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
16 | Amanda | 键盘 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
17 | Amanda | 尼泊尔包 | 1 | 1 | 50 | E组50元以上区 | ||
18 | Anna | 镜头杯子 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
19 | Anny | 面膜 | 6 | 6 | 12 | A组2元区 | ||
20 | Anny | 方丝巾 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
21 | Anny | 围夹 | 1 | 1 | C组10元区 | |||
22 | Anny | 倩雪男士洗面奶 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
23 | Anny | 高级不锈钢马桶刷 | 2 | 2 | 60 | 30*2 | E组50元以上区 | |
24 | Anny | iPad包 | 1 | 1 | 50 | E组50元以上区 | ||
25 | Anny | 电动打蛋器 | 1 | 1 | 30 | E组50元以上区 | ||
26 | Anny | 零钱包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
27 | Anny | 九阳煮蛋器 | 1 | 1 | 40 | 预订组 | ||
28 | Anny | 手台 | 1 | 1 | 100 | 预订组 | ||
29 | Anny | 充气枕 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
30 | Anny | 彝族漆具 | 1 | 1 | 50 | 预订组 | ||
31 | Anny | 洗漱包 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
32 | Anny | 化妆包 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
33 | Anny | DOITE 48L包 | 1 | 1 | 300 | 预订组 | ||
34 | Anny | 折叠包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
35 | Anny | NEEKO太阳眼镜包 | 1 | 1 | 25 | 预订组 | ||
36 | Anny | 头花 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
37 | Anny | 发夹 | 2 | 2 | 20 | 预订组 | ||
38 | Anny | 发夹 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
39 | Anny | 蜂蜜 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
40 | Anny | 毛衣链 | 1 | 1 | 25 | 预订组 | ||
41 | Anny | 风铃 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
42 | asy241 | 施华洛世奇 mirza粉紫色 爱心花朵项链链坠 |
1 | 1 | 300 | 预订组 | ||
43 | asy241 | 卡西欧水钻女表 | 1 | 1 | 300 | 预订组 | ||
44 | Carol | 镜子套装 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
45 | ECHO | 杂物 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
46 | ECHO | 饰品 | 1 | 1 | 5 | D组25元区 | ||
47 | Faith | 天使小熊 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
48 | Heidi | 剪纸 | 1 | 1 | 5 | D组25元区 | ||
49 | hmily | 帽子 | 3 | 3 | 12.5 | 5*2+2.5*1 | B组5元区 | |
50 | hmily | 项链、手表 | 3 | 3 | 30 | C组10元区 | ||
51 | hmily | 手链 | 1 | 1 | C组10元区 | |||
52 | Holly | 小书灯 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
53 | Holly | 煮蛋器 | 1 | 1 | 20 | E组50元以上区 | ||
54 | Jennifer | LV钱包 | 1 | 1 | 50 | E组50元以上区 | ||
55 | Lily | 圆珠笔 | 31 | 22 | 28 | 2*6+1*16 | 9 | A组2元区 |
56 | Lily | 名信片 | 3 | 3 | 6 | A组2元区 | ||
57 | Lily | 贺卡手工制作 | 2 | 2 | A组2元区 | |||
58 | Lucinda | 愤怒小鸟文具套装 | 1 | 1 | 10 | D组25元区 | ||
59 | Lucinda | 毛衣链 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
60 | Lucinda | 毛衣链 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
61 | Mandy | 筷子 | 2 | 2 | A组2元区 | |||
62 | Mandy | 手机袋 | 1 | 1 | 4 | B组5元区 | ||
63 | Mandy | 长跑闹钟 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
64 | Mandy | 手链/手机链 | 5 | 5 | 15 | 3*5 | B组5元区 | |
65 | MIMI | 音乐维尼熊 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
66 | MIMI | 婴儿脚印相框 | 1 | 1 | 25 | 预订组 | ||
67 | MIMI | 儿童拼图 | 1 | 1 | 50 | 预订组 | ||
68 | OB | 剪纸 | 2 | 2 | 10 | 5*2 | D组25元区 | |
69 | OB | 大宋官窑 | 2 | 2 | 500 | 250*2 | E组50元以上区 | |
70 | OB | 手工拖鞋 | 7 | 7 | 175 | 手工组 | ||
71 | OB | 十字绣1.5*0.6m | 1 | 1 | 100 | 手工组 | ||
72 | OB | 手工风筝 | 1 | 1 | 手工组 | |||
73 | OB | 彝族手工手链 | 2 | 2 | 4 | 预订组 | ||
74 | OB | 彝族手镯 | 6 | 6 | 30 | 预订组 | ||
75 | OB | 彝族漆具 | 15 | 15 | 30 | 预订组 | ||
76 | OB | 彝族手工钱包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
77 | OB | 彝族布艺 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
78 | OB | 茶具 | 1 | 1 | 200 | 预订组 | ||
79 | OB | 彝族手机链 | 2 | 2 | 4 | 预订组 | ||
80 | OB | 纪念邮票 | 1 | 1 | 20 | 预订组 | ||
81 | OB | 纪念邮票 | 1 | 1 | 20 | 预订组 | ||
82 | only | 全新手表 | 1 | 1 | 50 | E组50元以上区 | ||
83 | only | 羊皮手套 | 1 | 1 | 50 | E组50元以上区 | ||
84 | spadek(老k) | NBA纪念帽 | 1 | 1 | 30 | E组50元以上区 | ||
85 | spadek(老k) | 欧美达指甲护理套装 | 1 | 1 | 35 | 预订组 | ||
86 | spadek(老k) | 三星NOTE2保护套 | 1 | 1 | 15 | 预订组 | ||
87 | Tracy | 衣服 | 1 | 1 | 10 | D组25元区 | ||
88 | Tracy | 油画 | 1 | 1 | E组50元以上区 | |||
89 | Tracy | 食品加工机 | 1 | 1 | E组50元以上区 | |||
90 | Tracy | 衣服 | 3 | 2 | 150 | 1 | E组50元以上区 | |
91 | Tracy | 羊绒衫 | 1 | 1 | E组50元以上区 | |||
92 | Tracy | 连衣裙 | 1 | 1 | E组50元以上区 | |||
93 | Tracy | 围巾 | 1 | 1 | 200 | E组50元以上区 | ||
94 | xiaoshishe | 耳机 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
95 | xiaoshishe | 跳绳 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
96 | xiaoshishe | 水瓶 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
97 | xiaoshishe | 洗面奶 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
98 | xiaoshishe | 电脑包 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
99 | xiaoshishe | 面膜 | 10 | 10 | 20 | A组2元区 | ||
100 | xiaoshishe | 手环 | 5 | 5 | 25 | B组5元区 | ||
101 | xiaoshishe | 乐扣儿童套装 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
102 | xiaoshishe | 阿迪帽子及围巾 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
103 | 阿菜 | 面具 | 3 | 3 | 30 | C组10元区 | ||
104 | 阿菜 | 瓷器猫 | 5 | 5 | 110 | 25*4+10*1 | D组25元区 | |
105 | 阿菜 | 瓷猫 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
106 | 爱美爱自然 | 白茶 | 1 | 1 | 30 | 预订组 | ||
107 | 爱美爱自然朋友 | 玩具 | 2 | 2 | 10 | B组5元区 | ||
108 | 爱美爱自然朋友小美 | 名片夹 | 2 | 2 | 20 | C组10元区 | ||
109 | 爱尚大码女装 | 金刚菩提子 | 1 | 1 | 66 | 预订组 | ||
110 | 爱雪的小白 | 杂物 | 14 | 10 | 20 | 4 | A组2元区 | |
111 | 白桦林 | 青花瓷 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
112 | 白桦林 | 按摩器 | 1 | 1 | 20 | D组25元区 | ||
113 | 白露(阿昶) | 67mm UV镜 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
114 | 白露(阿昶) | nikon D90相机盖 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
115 | 白露(阿昶) | nikon 18-70 镜头后盖 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
116 | 白露(阿昶) | nikon D90相机用电池 | 2 | 2 | 40 | 预订组 | ||
117 | 白露(阿昶) | nikon 相机包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
118 | 白露(阿昶) | nikon 相机三角包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
119 | 白露(阿昶) | iphon4s手机壳 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
120 | 白茹茹 | 包 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
121 | 黄茹茹 | 收纳盒 | 1 | 1 | 2 | A组2元区 | ||
122 | 茹茹 | 手套 | 1 | 1 | 2 | A组2元区 | ||
123 | 茹茹 | 书 | 2 | 2 | 2 | 2(2件) | B组5元区 | |
124 | 茹茹 | 戒指 | 2 | 2 | 10 | B组5元区 | ||
125 | 茹茹 | 刀叉 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
126 | 茹茹 | 围巾 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
127 | 茹茹 | 糖 | 2 | 2 | 10 | B组5元区 | ||
128 | 茹茹 | 钱包 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
129 | 茹茹朋友 | 隐形眼镜 | 1 | 1 | D组25元区 | |||
130 | 鲍家街43号 | 藏银镯 | 1 | 1 | 40 | D组25元区 | ||
131 | 鲍家街43号 | 弹簧秤 | 1 | 1 | 3 | 预订组 | ||
132 | 鲍家街43号 | 青花瓷中性笔 | 1 | 1 | 8 | 预订组 | ||
133 | 鲍家街43号 | 布艺花 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
134 | 鲍家街43号 | 无锡紫砂杯 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
135 | 鲍家街43号 | 希尔曼小刀 | 2 | 2 | 2 | 预订组 | ||
136 | 鲍家街43号 | 2011出版苏州地图 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
137 | 鲍家街43号 | 黄山风景区导游图 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
138 | 鲍家街43号 | 九寨沟黄龙景区宣传册 | 1 | 1 | 卖家赠送给蜗牛 | 预订组 | ||
139 | 鲍家街43号 | 女士单肩包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
140 | 鲍家街43号 | 香体膏 | 1 | 1 | 2 | 预订组 | ||
141 | 鲍家街43号 | 藏银手镯 | 1 | 1 | 15 | 预订组 | ||
142 | 鲍家街43号 | 小化妆包 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
143 | 鲍家街43号 | 帽子 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
144 | 北飘M | 手机壳 | 1 | 1 | A组2元区 | |||
145 | 北飘M | 饰品 | 3 | 3 | A组2元区 | |||
146 | 北飘M | LEVIS全新名片夹 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
147 | 北飘M | 金利来名片夹 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
148 | 冰冰 | 小物品 | 17 | 9 | 17 | 2*8+1 | 8 | A组2元区 |
149 | 冰冰 | 帽子 | 1 | 1 | A组2元区 | |||
150 | 冰冰 | 饰品 | 5 | 3 | 6 | 2 | A组2元区 | |
151 | 冰冰 | 儿童水枪 | 1 | 1 | 2 | A组2元区 | ||
152 | 冰冰 | 饰品 | 6 | 6 | 10 | 2*4+1*2 | A组2元区 | |
153 | 冰冰 | 包 | 1 | 1 | 2 | A组2元区 | ||
154 | 冰冰 | 小物品 | 4 | 4 | 20 | B组5元区 | ||
155 | 冰冰 | 玩具 | 3 | 3 | 15 | B组5元区 | ||
156 | 冰冰 | 旅行套装 | 2 | 2 | 10 | B组5元区 | ||
157 | 冰冰 | 充气枕 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
158 | 冰冰 | 电扇 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
159 | 冰冰 | 文件夹 | 1 | 1 | 5 | B组5元区 | ||
160 | 冰冰 | 包 | 1 | 1 | C组10元区 | |||
161 | 冰冰 | 包、打包带、便携餐具 | 4 | 4 | 32 | 10*3+2*1 | C组10元区 | |
162 | 冰冰 | 女性化妆品 | 9 | 7 | 49 | 10*4+5*1+2*2 | 2 | C组10元区 |
163 | 冰冰 | 玩具 | 2 | 2 | 20 | C组10元区 | ||
164 | 冰冰 | 围巾+帽子 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
165 | 冰冰 | 女式衣物中码 | 8 | 5 | 60 | 25*1+10*3+5*1 | 3 | D组25元区 |
166 | 冰冰 | 折叠包 | 1 | 1 | 5 | D组25元区 | ||
167 | 冰冰 | 围巾 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
168 | 冰冰 | 玩具 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
169 | 冰冰 | Snop套杯 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
170 | 冰冰 | 雨伞 | 1 | 1 | 5 | D组25元区 | ||
171 | 冰风溪谷 | 马克杯 | 1 | 1 | 1 | A组2元区 | ||
172 | 冰风溪谷 | 贴膜 | 1 | 1 | 1 | A组2元区 | ||
173 | 冰风溪谷 | 手机壳 | 2 | 2 | A组2元区 | |||
174 | 冰风溪谷 | 马克杯 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
175 | 冰风溪谷 | 容器 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
176 | 冰风溪谷 | 收音机 | 1 | 1 | 10 | C组10元区 | ||
177 | 冰风溪谷 | 围巾 | 1 | 1 | 25 | D组25元区 | ||
