活动状态:
该活动已结束
关注程度: 288人参与/383人感兴趣 375条评论/87373次浏览 |
2012年爱心义卖&粮食捐赠行动 领队: Anny,红舞鞋,小果-沐沐,芒果,星空,花火,Benjamin,雪人,呆呆望天(小瑞子),丁小丁,第五维度 联系方式: 登录后可见 发起名义: 个人活动 公 开 度: 所有人可报名, 需批准 活动类型: 环保公益 活动性质: 非营利性 查看声明
活动强度: 业余户外1.0 起止时间: 2012-10-28(周日)至2012-10-28(周日) 活动地点: 北京 北京798艺术区-- XI艺术机构 出 发 地: 北京 出行方式: 公交 人数限制: 300人 费用估计: 0元/人 查看明细 报名截止: 2012-10-27 19:00 集合时间: 12:00 集合地点: 北京798艺术区--XI艺术机构:北京市朝阳区酒仙桥路2号院B04(798创意广场西北角)
|
- 活动首页
- 领队口碑
- 活动相册
- 活动点评
- 报名列表
- 活动游记
- 活动总结
【景点线路描述】
2012年爱心义卖(捐助锅炉和椅)&粮食捐赠行动
——帮助武丘孤儿院
又到一年的秋天,几年来,每到这个时节,我们大家都会聚在一起为武丘孤儿院的孩子做点事情,如同一个约定。在我们有机会的时候做些力所能及的事情,以后回忆起那些年我们一起为孤儿院的孩子们努力过的日子,也是很幸福的一件事情。
今年我们继续得到了各个圈子各位领队的大力支持,我们深知一路走来每一位帮助武丘孤儿院的朋友都并不孤单......
感谢517网这些领队们对本活动的大力支持:(按首字字母排序)
1、房山康友俱乐部----四两
2、光影坐标----老钱
3、户外很精彩----北国
4、红舞鞋得瑟营---红舞鞋
5、极限摄影----爽快
6、剧乐缘----创造
7、蚂蚁兵团----怀念军装
8、人在驴途----天涯行客
9、身未动心已远—白鸟
10、天天向上—山羊
11、桃花岛----UNA粉沫
12、文化户外----一直走
13、逍遥游----晓风
14、北京驴途----凸凹
15、桃花岛主----海哥
武丘孤儿院很多人都不陌生,因为在517网,很多人都为这个孤儿院的孩子们做了很多事情。爱心义卖活动很多人也并不陌生,前两年的爱心义卖活动汇集的每一分钱,每一件物品都百分之百用在了孩子们身上。今年我们依然如此,并承诺我们收到的每一份爱心都会完好无损的送到孩子们手中。无论你是捐出一份义卖品,还是购买一份义卖品,都是对孩子们的一份爱心奉献,让我们尽我们的一份努力去帮助他们……
武丘孤儿院是河北一个非政府孤儿院,现有孤儿74人,年龄在1-20岁之间。孤儿院没有固定的经济来源,生活保障全靠社会捐助。院内条件艰苦,设施简陋,孤儿们大都身有残疾。很多去过孤儿院的网友都知道那里的贫困,孤儿院这些年一直处在解决解决生存问题的水平线上。
@关于爱心义卖:今年我们的爱心义卖所得款项将全部致力于以下两个方面:
1、更换锅炉。
由于年久失修,孤儿院取暖用的锅炉已经无法保证安全、正常的工作。眼看寒冬腊月就要来临,让我们一起努力为孩子送去新锅炉,保证孩子们冬天的取暖。
@关于物资捐赠:
目前共有74名孤儿和32名修女在武丘孤儿院生活,因为孤儿院没有固定的生活来源,孤儿院院长每天担忧的就是生存最基本的柴米油盐,让我们了解一下孤儿院目前的基本生活需求统计表:
序号 |
名称 |
用量 |
每月用量 |
备注 |
1 |
食用油 |
10斤/天 |
38桶/5L |
每天74个孤儿和32个修女用餐 |
2 |
面粉 |
50斤/天 |
30袋/50斤 | |
3 |
大米 |
40斤/周 |
4袋/40斤 | |
4 |
小米 |
40斤/周 |
4袋/斤 | |
5 |
尿不湿 |
75片/天 |
30包/75片/大号和中号 |
55个大小便失禁的孤儿 |
如果您想帮助他们,可以选择捐赠以上这些他们所需要的物资(特别是食用油和尿不湿)并带到爱心义卖活动现场,我们会在爱心义卖活动结束后两周内把您的爱心物资送到孤儿院。
如果您想捐赠大量的物资,请与我们联系,我们将协助您以最有效最节省的方式捐到孤儿院。
特别说明:因为考虑到孤儿院粮食的储存能力和我们的运输成本,此次活动的捐赠目标是孤儿院六个月的用量。考虑到运输问题,所以请捐整袋未开封,并在保质期内的粮食。
@爱心义卖活动详细说明
一、活动时间安排:
2012年10月28日周日12:00-13:00:网友将义卖品带到现场交给组织方。
2012年10月28日周日13:00-17:00:爱心义卖,欢迎大家来购买义卖品。
二、活动地点:
北京798艺术区----XI艺术机构
北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区B04(798创意广场西北角)
问路电话:雪人:①⑧⑥〇①①③①③⑤①或Benjamin:①③⑥〇①①7④③⑧⑧
(在此特别感谢XI艺术机构为此次活动免费提供场地,感谢Mr.李的帮助)
备注:还是我们去年的义卖活动地点,很多人都去过,这个地点非常好找,到798里面之后,问保安或商家创意广场在哪,XI艺术机构就在创意广场里面,很醒目。
行车路线:三环三元桥--上京顺路--京顺路大山子路口右转--酒仙桥路上就能见到798的大门,798北门停车场最近。
乘车路线:三环车坐到三元桥--走到京顺路(地铁10号线三元桥站C出口)--401路大山子路口南站(马路对面即是798的大门)。另有公交688、418、402、973均能到北京798艺术区,问售票员哪站下车,王爷坟站(需向北步行500米)或大山子路口南站都可以。
三、活动参与方式(以任何一种方式参与活动,都是对孤儿们的爱心奉献):
1)向朋友推荐爱心义卖活动,号召大家来参加,慕集义卖品
2)捐赠义卖品,带到义卖现场
3)购买义卖品,义卖活动当天来现场淘宝
4)报名爱心义卖活动志愿者
四、关于捐赠的义卖品
一切具有交换价值的物品都可以作为义卖品捐赠,但因为组织方能力有限,以下物品除外:
1)非常贵重但不能鉴定其价值的物品
2)坏的、维修过多次的、现场无法鉴定可否使用的物品。
3)破旧的物品
五、捐赠义卖品的网友需要做的事情:
1)提前寄给组委会
邮寄地址:北京市朝阳区北苑路甲108号鸿华家园44号楼 慈福行动 Anny ①③⑤②①④⑨⑨⑥②⑥
2)活动当天把义卖品带到义卖现场交给组委会
3)活动当天未卖出的义卖品捐孤儿院或当天自行带回或日后到以上地址取回
4)给每个义卖品拍照,上传到活动相册,照片名写清:义卖品名称及价格(可选项)
六、购买义卖品的网友需要做的事情:
1)来活动现场淘货
2)号召朋友一起来活动现场淘宝
回顾前两年的义卖,我们一路努力着、感动着、付出着、收获着……
2010年爱心义卖活动
【费用明细】
我是Anny,我声明:
这是一个非营利性活动,欢迎大家监督并在活动归来进行点评,如果大部分参与者认为这是一个含商业性活动,我将信守承诺3个月之内或永久不在517发布活动。
大家可以看看我发起过的活动以及大家的评价,点此查看。
0
2012年爱心义卖活动总结
感谢大家的爱心支持和参与,在所有人的努力下,我们积聚了很多的爱心和善款、物资,也收获了无数的感动,感谢所有为武丘孤儿院的孩子们付出的人,感谢所有为活动提供帮助的人,我们将会把所有善款和物资百分之分用于帮助武丘孤儿院,所有的善款将会用于给武丘孤儿院买锅炉、轮椅、热水器、饮水机、和面机等等生活必需物资,因今天天气冷得早,为了保证武丘孤儿院的供暖,锅炉我们已于上周送到武丘孤儿院,并已安装好,稍后我们将组织网友去武丘孤儿院的探访活动,介时亲自把大家的爱心送到武丘孤儿院孩子们手中,在探访活动结束后我们将发布总报告,告之大家善款的花费情况,以下是2012爱心义卖活动的财务报告,请大家查看。
2012年爱心义卖活动财务总表 | |||
序号 | 义卖组 | 捐款金额 | 各组负责人 |
1 | A组 | 2479 | 组长:郭沐沐 / 记帐员:小指左 |
2 | B组 | 654 | 组长:Benjamin / 记帐员:西瓜冰粥 |
3 | C组 | 1052 | 组长:花火 / 记帐员:高兴无忧 |
4 | D组 | 1721 | 组长:兔仔 / 记帐员:七号骑士 |
5 | E组 | 528.3 | 组长:丁小丁 / 记帐员:艳阳 |
6 | F组 | 1630 | 组长、记帐员:呆呆望天小瑞子 |
7 | G组 | 8941 | 组长:阿呆呆 / 记帐员:胖企鹅 |
8 | 红火柴组 | 2922 | 组长:阿呆呆 / 记帐员:胖企鹅 |
9 | 热饮组 | 433 | 组长:四两、大利 / 记帐员:满姑娘、小鲍 |
10 | 甜点组 | 225 | 组长、记帐员:董欣、跟风 |
11 | 儿童玩具组 | 190 | 组长、记帐员:雨弘 |
12 | 儿童手工画组 | 1500 | 组长:舞鞋、然然 / 记帐员:呆呆望天小瑞子 |
13 | 手工书签组 | 1500 | 小兵儿 |
14 | 预订组 | 5584 | 组长、记帐员:第五维度、香香 |
15 | 后期售出 | 105 | Anny |
16 | 探访路上售出 | 471.2 | 记帐员:呆呆望天小瑞子 |
17 | 捐款 | 23491 | Anny |
合计 | 53426.5 | |
2012武丘孤儿院探访活动捐赠清单 | ||||
序号 | 物品名额 | 数量 | 花费金额 | 备注 |
1 | 锅炉 | 1个 | 7500 | 区区直接交厂家 |
2 | 轮椅 | 36个 | 20560 | Benjamin/郭沐沐给方太轮椅陈总 |
3 | 坐便椅 | 5个 | 375 | Anny从淘宝上订购 |
3 | 蒸饭柜 | 1个 | 2900 | 武丘孤儿院曹修女石家庄购买 |
4 | 和面机 | 1个 | 3300 | |
5 | 扎面机 | 1个 | 3000 | |
6 | 开水柜 | 1个 | 3500 | |
7 | 电饼机 | 1个 | 900 | |
8 | 热水器 | 2个 | 4760 | |
9 | 电屏车 | 1辆 | 3300 | |
11 | 棉鞋 | 63双 | 2418 | |
12 | 小米 | 315斤 | 913.5 | 呆呆望天小瑞子/叶子/茕风子给粮油店 |
合计 | 53426.5 | |
1、爱心捐款名细(负责人:Anny) | |||
序号 | ID | 捐款金额 | 备注 |
1 | 刘栋嫣 | 200 | 星空转交给Anny |
2 | 飘风 | 100 | 星空转交给Anny |
3 | 星空 | 200 | 星空转交给Anny |
4 | 北国 | 200 | 汇给Anny |
5 | 蝴蝶钰 | 100 | 汇给Anny |
6 | Mithered | 100 | 汇给Anny |
7 | Oldmonkey | 500 | 汇给Anny |
8 | Leez | 200 | 汇给Anny |
9 | 火车一家 | 200 | 汇给Anny |
10 | 跟头 | 300 | 汇给Anny |
11 | 未留名爱心人士 | 300 | 爱心义卖活动现场给Anny |
12 | 松子 | 500 | 爱心义卖活动现场给Anny |
13 | 飘飘 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
14 | 未留名爱心人士 | 50 | 爱心义卖活动现场给Anny |
15 | 丑小丫 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
16 | 元夕 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
17 | 张大庆 | 2000 | 爱心义卖活动现场给Anny |
18 | 郝翠平 | 20 | 爱心义卖活动现场给Anny |
19 | 救赎 | 130 | 爱心义卖活动现场给Anny |
20 | 梅子、如花 | 500 | 爱心义卖活动现场给Anny |
21 | Hover | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
22 | 希恩 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
23 | 非洲夜狼 | 500 | 爱心义卖活动现场给Anny |
24 | 黄龙 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
25 | 醉红颜 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
26 | 曹爱玲 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
27 | 刘晓晶 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
28 | 饭团 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
29 | 王艺潼 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
30 | 安华 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
31 | 行胜 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
32 | 未留名爱心人士 | 300 | 爱心义卖活动现场给Anny |
33 | 净心 | 1000 | 爱心义卖活动现场给Anny |
34 | 陈忠野 | 50 | 爱心义卖活动现场给Anny |
35 | 叶子绿 | 20 | 爱心义卖活动现场给Anny |
36 | 皇姑 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
37 | 精灵公子 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
38 | 日光倾城 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
39 | 马可 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
40 | Echo | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
41 | 呆呆望天小瑞子 | 500 | 爱心义卖活动现场给Anny |
42 | 小白 | 70 | 爱心义卖活动现场给Anny |
43 | 暖暖 | 200 | 爱心义卖活动现场给Anny |
44 | 霖湘凝 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
45 | 猫线团 | 100 | 爱心义卖活动现场给Anny |
46 | JST-手麻科 | 3350 | 秋风转交2900+义卖活动现场收到450 |
47 | 区区 | 7500 | 区区付给锅炉厂家锅炉全款 |
48 | 夏天的泡泡 | 100 | 汇给Anny |
49 | 美喜亲威 | 200 | 汇给Anny |
50 | 土人 | 200 | 探访活动当天交给Anny |
51 | 靖哥 | 200 | 土人转交Anny |
52 | 欧阳 | 200 | 土人转交Anny |
53 | Jahoe | 200 | 土人转交Anny |
54 | Chien Chen | 200 | 土人转交Anny |
55 | 明明 | 100 | 土人转交Anny |
56 | 李鑫玉 | 200 | 探访活动当天交给Anny |
57 | 探访51名网友 | 101 | 探访活动当天交给Anny |
合计 | 23491 | |
2、2012年爱心义卖义卖品销售总表(负责人:各义卖组组长及组员) | |||||||
序号 | 捐赠者 | 物品名称 | 价格 | 售出件数 | 价格变化 | 售出捐款 | 销售组 |
1 | aiziran | 羽毛球 | 10 | 2 | 20 | A组 | |
2 | aiziran | 笔 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
3 | Anna | 旅行包 | 20 | 1 | 10 | 10 | D组 |
4 | Anna | 笔记本 | 20 | 1 | 20 | 预订组 | |
5 | Anna | 旅行洗漱包 | 20 | 1 | 20 | 预订组 | |
6 | Annie | 3熊1帽子 | 20 | 3 | 20*2+5 | 45 | D组 |
7 | Annie | 儿童玩具 | 5 | 11 | 5*3+1*6+0.5*2 | 22 | E组 |
8 | Anny | 咖啡壶 | 30 | 1 | 50 | 50 | F组 |
9 | Anny | 防潮垫 | 50 | 1 | 50 | G组 | |
10 | Anny | 爱仕达蒸煮两用不沾锅 | 50 | 1 | 50 | 预订组 | |
11 | Anny | 速干毛巾 | 10 | 2 | 20 | 预订组 | |
12 | Anny | 香水 | 20 | 3 | 20*2+10 | 50 | 预订组 |
13 | Anny | 首饰盒 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
14 | Anny | 手链 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
15 | Anny | 彝族围裙 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
16 | Anny | 手工包 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
17 | Anny | 羽毛球套装 | 150 | 1 | 150 | 预订组 | |
18 | Benjamin | 数字油画 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
19 | Benjamin | 书 | 5 | 3 | 5*3 | 15 | E组 |
20 | Benjamin | 三脚架 | 350 | 1 | 350 | G组 | |
21 | Benjamin | 手机 | 300 | 1 | 200 | G组 | |
22 | Benjamin | 电视机 | 300 | 1 | 300 | G组 | |
23 | Benjamin | 玩具熊 | 100 | 1 | 100 | G组 | |
24 | cathy | 包 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
25 | cathy | 工艺蜡烛 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
26 | cathy | 泥人 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
27 | Cathy | 袜子 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
28 | Cathy | 手链 | 5 | 4 | 5*1+1*3 | 8 | C组 |
29 | Cathy | 包 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
30 | Cathy | 奥运福娃礼盒套装 | 50 | 1 | 50 | 预订组 | |
31 | Cathy | 民族背包 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
32 | Cathy | 手链 | 5 | 2 | 10 | 预订组 | |
33 | Cathy | 袜子 | 5 | 2 | 10 | 预订组 | |
34 | Cathy | 项链 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
35 | Cathy | 包 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
36 | christina | 明信片 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
37 | christina | 风光册 | 10 | 2 | 20 | A组 | |
38 | christina | DVD | 10 | 1 | 10 | A组 | |
39 | Christina | 鞋垫 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
40 | Christina | 蜡烛杯 | 20 | 1 | 10 | 10 | D组 |
41 | Christina | 皮影画 | 200 | 1 | 150 | 150 | G组 |
42 | Christina | 字画 | 50 | 1 | 5 | 5 | G组 |
43 | Christina | 奥运徽章 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
44 | Christina | 高档礼盒丝巾 | 100 | 2 | 200 | 预订组 | |
45 | Christina | 油画 | 100 | 1 | 100 | 预订组 | |
46 | Christina | 年画 | 50 | 1 | 50 | 预订组 | |
47 | Christina | 手工画《蒙古风情》 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
48 | Coretta | 项链 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
49 | E组组员 | 现场捡到现金 | 1.3 | 1 | 1.3 | E组 | |
50 | Faith | 手镯 | 10 | 2 | 5*2 | 10 | A组 |
51 | Faith | 耳环 | 10 | 3 | 5*3 | 15 | A组 |
52 | Faith | 项链 | 10 | 4 | 10*3+5 | 35 | A组 |
53 | Faith | 青蛙毛衣链 | 10 | 1 | 5 | 5 | A组 |
54 | Faith | 头饰 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
55 | Faith | 指甲油 | 5 | 4 | 2*4 | 8 | C组 |
56 | Faith | 纯银耳环 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
57 | Faith | 手表圈 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
58 | Faith | 纯银手链 | 40 | 1 | 40 | 预订组 | |
59 | Faith | 纯银耳环 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
60 | Faith | 套戒 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
61 | Faith | 项链 | 10 | 2 | 20 | 预订组 | |
62 | Faith | 仿古项链 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
63 | Faith | 耳环 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
64 | Faith | 灯 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
65 | Faith | 手链 | 25 | 2 | 50 | 预订组 | |
66 | Faith | 头饰 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
67 | faith | 手链 | 10 | 1 | 5 | 5 | 探访活动路上 |
68 | faith | 耳环 | 10 | 3 | 2+2+3 | 7 | 探访活动路上 |
69 | faith | 耳环 | 20 | 1 | 5 | 5 | 探访活动路上 |
70 | FANCY | 包 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
71 | FANCY | 包 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
72 | FANCY | 凉鞋 | 50 | 1 | 50 | G组 | |
73 | FANCY | 包 | 150 | 1 | 150 | 150 | G组 |
74 | gianinanyaco | 麦秆画 | 150 | 1 | 80 | 80 | G组 |
75 | Heidi | 耳环 | 10 | 1 | 5 | 5 | A组 |
76 | Heidi | 小鹿工艺品 | 20 | 1 | 15 | 15 | D组 |
77 | Iris | 戒指 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
78 | Iris | 漂流瓶 | 5 | 2 | 10 | C组 | |
79 | Iris | 毛衣链 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
80 | Iris | 戒指 | 20 | 1 | 10 | 10 | D组 |
81 | Iris | 耳环 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
82 | Iris | 耳环 | 20 | 1 | 20 | 预订组 | |
83 | Iris | 耳环 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
84 | Iris | 耳环 | 10 | 1 | 2 | 2 | 探访活动路上 |
85 | Iris | 戒指 | 10 | 1 | 2 | 2 | 探访活动路上 |
86 | Jesick(常) | 光盘 | 2 | 14 | 2*10+3元4张 | 23 | B组 |
87 | Jesick(常) | 书 | 5 | 2 | 1*2 | 2 | C组 |
88 | Jesick(常) | 假发 | 50 | 1 | 10 | 10 | G组 |
89 | jessink | 眼影+化妆盒 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
90 | jessink | 眼影、化妆盒 | 10 | 1 | 8 | 8 | 探访活动路上 |
91 | joly | 围巾 | 10 | 1 | 5 | 5 | 探访活动路上 |
92 | JST-手麻科 | 真丝方巾 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
93 | JST-手麻科 | 儿童拼图 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
94 | JST-手麻科 | 牛奶光灯 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
95 | JST-手麻科 | 变色杯 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
96 | JST-手麻科 | 塑料玩具 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
97 | JST-手麻科 | 金属水杯 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
98 | JST-手麻科 | 彩泥 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
99 | JST-手麻科 | 首饰盒 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
100 | JST-手麻科 | 小玩具 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
101 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 10 | 5 | 50 | A组 | |
102 | JST-手麻科 | 首饰类 | 10 | 3 | 10*2+5 | 25 | A组 |
103 | JST-手麻科 | 小白兔 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
104 | JST-手麻科 | 小丑娃娃 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
105 | JST-手麻科 | 课表架 | 2 | 1 | 2 | B组 | |
106 | JST-手麻科 | 小财神 | 2 | 7 | 10元7个 | 10 | B组 |
107 | JST-手麻科 | 小玩具 | 2 | 8 | 16 | B组 | |
108 | JST-手麻科 | IBM药盒 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
109 | JST-手麻科 | 小玩具 | 5 | 4 | 20 | C组 | |
110 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 5 | 26 | 5*3+2.5*2+1*21 | 41 | C组 |
111 | JST-手麻科 | 首饰类 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
112 | JST-手麻科 | 民族小姐妹 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
113 | JST-手麻科 | 拼图 | 20 | 2 | 40 | D组 | |
114 | JST-手麻科 | 钱包 | 20 | 2 | 20+10 | 30 | D组 |
115 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 20 | 5 | 20*3+10+5 | 75 | D组 |
116 | JST-手麻科 | 首饰类 | 20 | 5 | 20*4+10 | 90 | D组 |
117 | JST-手麻科 | 三节保温瓶 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
118 | JST-手麻科 | 迪士尼真空保温壶 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
119 | JST-手麻科 | 史努比文具套装 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
120 | JST-手麻科 | 相册 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
121 | JST-手麻科 | 速干T恤 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
122 | JST-手麻科 | 史努比手表 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
123 | JST-手麻科 | 真丝围巾 | 30 | 1 | 20 | F组 | |
124 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 30 | 2 | 30+20 | 50 | F组 |
125 | JST-手麻科 | 奥运特许背包 | 50 | 1 | 40 | 40 | G组 |
126 | JST-手麻科 | 蔬菜处理器 | 50 | 1 | 50 | G组 | |
127 | JST-手麻科 | 青花瓷7件套 | 50 | 1 | 20 | 20 | G组 |
128 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 5 | 1 | 5 | 后期售出 | |
129 | JST-手麻科 | 买小娃娃 | 100 | 1 | 100 | 预订组 | |
130 | JST-手麻科 | 威化巧克力 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
131 | JST-手麻科 | 大熊 | 100 | 1 | 100 | 预订组 | |
132 | JST-手麻科 | 蜡笔+baby娃 | 80 | 1 | 80 | 预订组 | |
133 | JST-手麻科 | 玩具猫 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
134 | JST-手麻科 | 鼠标 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
135 | JST-手麻科 | 飞镖套装 | 50 | 1 | 50 | 预订组 | |
136 | JST-手麻科 | 钥匙包 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
137 | JST-手麻科 | 看不清物品名 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
138 | JST-手麻科 | 彩笔 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
139 | JST-手麻科 | 捡到 | 1 | 1 | 1 | 预订组 | |
140 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 10 | 3 | 7+7+7 | 21 | 探访活动路上 |
141 | JST-手麻科 | 首饰类 | 10 | 2 | 3+3 | 6 | 探访活动路上 |
142 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 5 | 5 | 25 | 探访活动路上 | |
143 | JST-手麻科 | 笔记本 | 10 | 1 | 10 | 探访活动路上 | |
144 | JST-手麻科 | 夜灯 | 10 | 1 | 10 | 探访活动路上 | |
145 | JST-手麻科 | 毛绒玩具 | 10 | 1 | 5 | 5 | 探访活动路上 |
146 | JST-手麻科 | 博士老头娃娃 | 10 | 1 | 5 | 5 | 探访活动路上 |
147 | Lillian | 项链 | 20 | 1 | 20 | 预订组 | |
148 | Newzel | 五色风马服装 | 120 | 1 | 120 | G组 | |
149 | Newzel | 五色风马服装 | 220 | 1 | 220 | G组 | |
150 | Newzel | 新西兰护手霜 | 60 | 2 | 30*2 | 60 | G组 |
151 | Nnwsel | 护手霜 | 60 | 2 | 120 | 预订组 | |
152 | OB | 音乐树 | 30 | 2 | 60 | F组 | |
153 | OB | 相框 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
154 | OB | 派克钢笔 | 30 | 1 | 30 | 预订组 | |
155 | OB | 四合院纪念章 | 100 | 2 | 200 | 预订组 | |
156 | OB | 相框 | 30 | 6 | 180 | 预订组 | |
157 | OB | 纪念邮册 | 100 | 2 | 200 | 预订组 | |
158 | Patty | 头花 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
159 | Patty | 围巾 | 5 | 5 | 5*1+3*3+1*1 | 15 | C组 |
160 | Patty | 耳环 | 20 | 1 | 15 | 15 | D组 |
161 | Patty | 手链 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
162 | Patty | 手链 | 20 | 1 | 20 | 预订组 | |
163 | Patty | 戒指 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
164 | Patty | 丝巾 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
165 | Patty | 围巾 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
166 | Patty | 眼镜 | 5 | 1 | 5 | 预订组 | |
167 | patty | 耳环 | 10 | 1 | 2 | 2 | 探访活动路上 |
168 | Patty | 戒指 | 5 | 1 | 2 | 2 | 探访活动路上 |
169 | Sandy | 护膝 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
170 | Sandy | 男士衬衫 | 58 | 6 | 40+10*2+5*3 | 75 | G组 |
171 | Sarah Wu | 包+玩具 | 2 | 2 | 4 | B组 | |
172 | Sarah Wu | 玩具 | 2 | 1 | 2 | B组 | |
173 | Sarah wu | 玩具1对 | 5 | 1 | 5 | E组 | |
174 | Sarah wu | 架子 | 5 | 1 | 5 | E组 | |
175 | Sunday | 饰品一包 | 5 | 18 | 5*16+2.5*2 | 85 | E组 |
176 | Tessil常 | 洗发水 | 20 | 2 | 20+15 | 35 | D组 |
177 | Tessil常 | 吹气机 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
178 | wangsheng | 包 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
179 | Wendy | 手机链 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
180 | wendy | 围巾 | 30 | 1 | 5 | F组 | |
181 | Wendy | 文具盒 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
182 | Wendy | 项链吊坠 | 60 | 1 | 60 | 预订组 | |
183 | Wendy | 餐具 | 10 | 1 | 10 | 预订组 | |
184 | wuyusheng | 牛奶灯 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
185 | wuyusheng | 牛奶灯 | 10 | 1 | 5 | 5 | A组 |
186 | wuyusheng | 围巾 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
187 | wuyusheng | 项链坠等杂物 | 2 | 2 | 2 | B组 | |
188 | wuyusheng | 丝巾 | 5 | 2 | 2*2 | 4 | C组 |
189 | wuyusheng | 项链 | 5 | 5 | 5*1+3*2+2.5*2 | 16 | C组 |
190 | wuyusheng | 杯子 | 5 | 2 | 10 | C组 | |
191 | wuyusheng | 丝巾 | 5 | 2 | 2.5*2 | 5 | E组 |
192 | wuyusheng | 项链 | 5 | 2 | 3+5 | 8 | 探访活动路上 |
193 | xiaoshishe | 同仁堂面膜 | 2 | 50 | 1*50 | 50 | B组 |
194 | xiaoshishe | 耐克手链 | 5 | 3 | 15 | C组 | |
195 | xiaoshishe | 小钥匙扣 | 5 | 5 | 25 | C组 | |
196 | xiaoshishe | 围巾 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
197 | xiaoshishe | 筷子 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
198 | 安冀 | 书 | 5 | 5 | 25 | E组 | |
199 | 安妮 | 酒 | 30 | 1 | 30 | F组 | |
200 | 白桦林 | 反光板 | 10 | 1 | 10 | A组 | |
201 | 白桦林 | 登山杖 | 5 | 1 | 5 | C组 | |
202 | 白桦林 | 按摩器 | 20 | 1 | 20 | D组 | |
203 | 北京中普同安防雷科技公司 | 防雷插座 | 100 | 10 | 60*5+15+30+25*3 | 420 | G组 |
