活动状态:
该活动已结束
关注程度: 1人参与/1人感兴趣 0条评论/1248次浏览 |
- 活动首页
- 领队口碑
- 活动相册
- 活动点评
- 报名列表
- 活动游记
- 活动总结
【景点线路描述】
{报名以缴费为准}
多彩户外.诗和远方 多彩,2020京津冀旅游一卡通
【注】
全程不进购物店!
生活不只有柴米油盐,还有诗和远方
多彩生活从多彩户外开始
【管理员电话与微信号】:
卫青:15611615361
李靖:13269260951

【微信公众号及二维码】
北京多彩户外

【QQ群】
QQ2 群号:539520823 或在QQ上“加群”-“找群”搜“北京多彩户外”
【主办方】北京多彩户外
【监督电话/微信】
17346526823
2020京津冀旅游一卡通
北京多彩户外
减免总票价高达约20000元,其中包含5A景区14家,4A景区65家,3A景区75家。
2020京津冀旅游一卡通,仅售67!
序号 | 景区 名称 | (A级)减免票价 | (接待时间)使用权益/规则 | ||
优质景区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) | |||||
1 | 杜莎夫人蜡像馆 | (主题场馆)180 | (2019.9月、2019.12月)限1次,法定节假日无效,需官方微信预约 | ||
2 | 奥林匹克塔(夜场) | (5A)160 | (2019.12月、2020.2月)限1次,法定假期无效,需官方微信预约 | ||
3 | 中央电视塔 | (4A)90 | (2019.11.1-2019.12.25)限1次,需官方微信预约 | ||
4 | 北京欢乐谷--金面王朝 | (4A)280 | (2019.10月、2019.11月)限1次,法定假日无效,需官方微信预约 | ||
5 | 世界文化遗产—明长陵 | (5A)45 | (2019.9.1-2019.10.31)限1次 | ||
6 | 世界文化遗产—居庸关长城 | (4A)40 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
7 | 龙庆峡(门票+船票) | (4A)140 | (2019.9.15-2019.10.31)限1次,需预约后可用 | ||
8 | 玉渡山风景区(含冰瀑) | (2A)60 | (2019.10.8-2020.9.30)不限次, 团队无效 | ||
9 | 八达岭野生动物世界 | (3A)90 | (2019.12月、2020.2月)限1次,需预约后使用 | ||
10 | 天津盘山风景名胜区 | (5A)78 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 | ||
11 | 外滩游船 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2019.9.30)限1次 | ||
12 | 中华曲苑相声会馆 | (主题场馆)60 | (2019.11.1-2020.10.31)限1次,需官方微信预约,五一、十一假期无效 | ||
13 | 天津社会山嘉佑温泉 | 198 | (2019.10.1-2020.9.30)限1次,团队无效 | ||
14 | 红崖谷 | (4A)138 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
15 | 天山海世界戏水乐园 | (4A)168 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次,团队无效 | ||
16 | 西苑温泉享水湾 | (4A)168 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 ,团队无效 | ||
17 | 白石山 | (5A)135 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 ,旅行社团队无效 | ||
18 | 野三坡白草畔 | (5A)60 | (2020.5.4-2020.10.15)限1次,法定假期期间持卡无效 | ||
19 | 绿溪谷乐园 | (主题场馆)138 | (2019.11月、12月、2020.3月、9月)限1次,团队无效 | ||
20 | 高塔光影秀-巅峰震撼(实景演出) | (主题场馆)118 | (2019.9.1-2019.9.30、2020.6.1-2020.9.30)限1次,只限每周五、周六夜场 | ||
21 | 广府古城墙景区 | (5A)25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
22 | 康业温泉 | (4A)138 | (2019.10.1-2019.11.30 2020.3.1-2020.4.30)限1次 | ||
23 | 黄金海岸国际滑沙中心 | (4A)135 | (2019.9.8-2019.10.8)限1次 | ||
24 | 南戴河海生活体验园 | 200 | (2019.9.15-2019.10.31 2020.3.25-2020.10.31)不限次,限时免费体验项目 | ||
朝阳 | |||||
25 | 晋商博物馆 | 50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆、春节假期闭馆、团队无效 | ||
26 | 蓝调马术俱乐部 | 198 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次需提前一天电话预约 | ||
27 | 中国木偶剧院 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2020.12.31)优惠限1次,需官方微信预约每周六、日、节假日演出每天2场,需现场自付30元/人 | ||
28 | 香江冰雪嘉年华 | 160 | (2019.12.21-2020.2.20)限1次,含门票及项目二选一 | ||
29 | 香江动感天地高山滑草 | 80 | (2019.9.15-2019.10.31)限1次 | ||
30 | 北焦公园冰雪文化节 | 160 | (2019.12.21-2020.2.20)限1次,含门票及项目三选二 | ||
31 | 蟹岛依格鲁冰雪嘉年华 | (4A)88 | (2019.12.10-2020.2.28)限1次 | ||
32 | 蟹岛依格鲁游乐学院 | (4A)120 | (2020.3.10-2020.6.15、2020.9.10-2020.11.31)不限次 | ||
33 | 蟹岛依格鲁水世界 | 88 | (2020.6.20-2020.8.30)限1次 | ||
34 | 好嗨哟秋嗨 | 60 | (2019.10.8-2019.11.15 2020.3.20-2020.5.20)限1次,以实际开园时间为准,建议电话咨询 | ||
35 | 好嗨哟夏嗨 | 60 | (2020.7.15-2020.8.30)限1次,以实际开园时间为准 | ||
36 | 好嗨哟冬嗨 | 60 | (2020.1.1-2020.2.10)限1次,以实际开园时间为准 | ||
37 | 胜道博岳卡丁车馆 | 188 | (2019.9.1-2019.12.31)限1次,节假日、周六、周日需现场补50元差价 | ||
38 | 798探洞工场 | (主题场馆)78 | (2019.9.1-2020.9.30)限1次,节假日需预约 | ||
39 | 望和公园奥普乐冰雪世界 | 79 | (2019.12.1-2020.2.28)限1次 | ||
40 | 望和公园奥普乐水上乐园 | 60 | (2020.6.10-2020.8.31)限1次 | ||
41 | 蓝调薰衣草庄园 | 60 | (2020.6.10-2020.10.31)不限次 | ||
42 | 蓝调庄园温泉 | (4A)140 | (2019.10.8-2019.11.30 2020.2.1-2020.3.31)限1次,限时4小时,超时按30元/每小时自付费。需官方微信预约,团队无效 | ||
43 | 蓝调庄园滑雪 | (戏雪)99 | (2019.12.1-2020.2.28)限1次,需官方微信预约,滑雪限时4小时含雪具,超时按30元/小时自付费。(因受天气影响,开放时间以雪场为准)元旦、春节期间无效,团队无效 | ||
44 | 蓝调非遗手工文化馆 | 15 | (2019.9.15-2020.9.15)限1次(儿童免费体验一项手工项目) | ||
45 | 中国紫檀博物馆 | (4A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆,春节三十至初三闭馆 | ||
石景山 | |||||
46 | 慈善寺 | 8 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
海淀 | |||||
47 | 阳台山 | (2A)10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
丰台 | |||||
48 | 北戏书馆 | 20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,每周六晚演出,请提前电话咨询 | ||
49 | 南宫旅游景区-五洲植物乐园 | (4A)60 | (2019.9.1-2019.12.31)优惠限1次,需到票务服务大厅刷卡换票,自付35元/人,十一假期期间无效 | ||
西城 | |||||
50 | 纪晓岚故居 | 10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
51 | 古陶文明博物馆 | (3A)50 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,每周一、二闭馆 | ||
52 | 北京古钱币展览馆 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆 | ||
53 | 湖广会馆大戏楼 | (3A)10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,大年三十闭馆一天 | ||
东城 | |||||
54 | 前门华韵泰山皮影体验馆 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2020.12.31)限1次,五一、十一、春节假期持卡无效 | ||
55 | 北京王府井古人类文化遗址博物馆 | 20 | (2019.10.1-2020.9.30)不限次 | ||
56 | 郭沫若纪念馆 | 35 | (2019.9.15-2019.12.25)限3次,周一闭馆 | ||
昌平 | |||||
57 | 世界文化遗产—总神道 | (5A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
58 | 世界文化遗产—昭陵 | (5A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | ||
59 | 银山塔林 | (4A)20 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
60 | 常青藤冰雪嘉年华 | 90 | (2020.1.1-2020.2.28)限1次 含门票及2个体验项目 | ||
61 | 龙脉冰雪嘉年华 | 110 | (2020.1.1-2020.2.28)限1次 含门票及2个体验项目 | ||
62 | 燕子湖风景区 | 20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
63 | 北方射击场 | 30 | (2019.9.1-2019.12.31)不限次 | ||
64 | 绿洲水乡养生园 | ()20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次 | ||
65 | 白各庄新村儿童乐园 | ()20 | (2019.9.1-2019.11.10 2020.3.1-2020.11.10)限1次,只限周六、日及节假日接待 | ||
66 | 龙脉温泉 | (4A)120 | (2020.1.1-2020.12.31)优惠限1次,熔岩温泉、竹林温泉二选一 | ||
67 | 静之湖汤泉 | (3A)258 | (2020.3.1-2020.5.31)优惠限1次,清明、五一假期期间持卡无效 平日持卡游客需自付40元/人,周末持卡需自付50元/人 | ||
68 | 静之湖森林公园 | (3A)20 | (2020.4.15-2020.11.15)不限次 | ||
69 | 静之湖滑雪 | (3A)68 | ( 2019.12.1-2020.2.28)优惠限1次 需自付35元/人 | ||
70 | 华夏魔术城 | 80 | (2019.10.8-2020.12.31)不限次,五一、十一、春节期间持卡无效 | ||
71 | 福润斯健身俱乐部 | 60 | (2019.9.1-2020.3.30)限1次 | ||
72 | 花园堂会 | 80 | (2019.10.8-2020.12.31)不限次,五一、十一、春节期间持卡无效 | ||
73 | 大岭沟猕猴桃谷 | (3A)30 | (2020.3.15-2020.10.31)不限次 | ||
74 | 北京后花园(白虎涧)风景区 | 60 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次 | ||
75 | 大杨山国家森林园 | 25 | (2020.4.16-2020.10.30)不限次 | ||
76 | 渔山婓俪大美乐园 | 50 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次(不含记次类项目),周二闭馆 | ||
77 | 渔山小杏树动物园 | 20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次(不含园内单收费项目)周二闭馆 | ||
78 | 双龙山森林公园 | (2A)15 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
密云 | |||||
79 | 邑仕庄园国际酒庄 | (3A)98 | (2019.9.15-2019.11.30 2020.4.1-2020.11.30)不限次 | ||
80 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
81 | 古北口古镇 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,团队无效 | ||
82 | 蟠龙山长城 | (3A)25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,团队无效 | ||
83 | 东极仙谷自然风景区 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | ||
84 | 五虎门长城景观 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | ||
85 | 白龙潭风景区 | (3A)30 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
86 | 北京云蒙山长城遗址公园 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
87 | 清凉谷 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,1、2、3、11、12月水晶长城、玻璃栈道、玻璃吊桥联票优惠到50元/人 | ||
88 | 千尺珍珠瀑风景区 | 25 | (2020.5.1-2020.10.10)不限次 | ||
89 | 京都第一瀑 | (2A)40 | (2020.3.15-2020.10.31)不限次 | ||
90 | 捧河湾 | (3A)36 | (2020.4.5-2020.10.31)不限次 | ||
91 | 精灵谷 | (2A)30 | (2020.4.1-2020.10.25)不限次 | ||
92 | 天门山风景区 | (2A)32 | (2020.5.1-2020.10.30)不限次 | ||
93 | 云岫谷游猎自然风景区 | (2A)40 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | ||
94 | 摩崖石刻 | 12 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
95 | 玫瑰情园 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | ||
96 | 玫瑰情园灯光秀 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | ||
97 | 冶仙塔旅游风景区 | (3A)70 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
98 | 雾灵西峰 | (3A)40 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
99 | 北京紫海香堤香草艺术庄园 | (2A)60 | (2020.6.20-2020.10.25)不限次 | ||
怀柔 | |||||
100 | 匹特搏真人CS彩弹拓展俱乐部 | 150 | (2020.1.1-2020.12.31)优惠限1次,持卡享受优惠价90元/人,团队无效 | ||
101 | 北京二锅头酒博物馆 | (3A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,春节期间闭馆 | ||
102 | 天池峡谷森林公园 | 26 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | ||
103 | 响水湖长城 | (3A)43 | (2019.11.1-2019.12.31 2020.1.1-2020.1.31)不限次,团队无效 | ||
104 | 喜鹊登科满族风情园 | ()60 | (2020.5.15-2020.10.31)不限次 | ||
105 | 喇叭沟门原始森林公园 | (3A)40 | (2020.5.1-2020.9.27)不限次,团队无效 | ||
106 | 云梦仙境 | (3A)45 | (2020.4.1-2020.10.7)不限次 | ||
107 | 北京鹿世界亲子冰雪嘉年华 | (2A)20 | (2020.1.1-2020.2.28)不限次 | ||
108 | 北京鹿世界主题乐园 | (2A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
109 | 智慧谷自然风景区 | 20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
110 | 灵慧山 | 33 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
111 | 星美今晟影视城 | (主题场馆)80 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次,五一、十一期间持卡无效 | ||
顺义 | |||||
112 | 虎鳄农场 | 45 | (2019.9.1-2020.5.31)不限次,假期无效,景区活动及法定节假日持卡无效 | ||
113 | 莲花山滑雪场 | (3A)290 | (2019.12.1-2020.2.28)限1次,平日场(不含周末)或夜场二选一 | ||
114 | 考拉大冒险儿童主题乐园 | (主题场馆)280 | (2019.9.15-2019.10.31,2020.4.1—2020.5.31)限1次,需官方微信预约 | ||
115 | 河北村民俗园 | (3A)60 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,法定假期期间持卡无效 | ||
门头沟 | |||||
116 | 八奇洞 | (4A)54 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
117 | 谷山村农耕文化园 | (4A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
118 | 灵水举人村 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
119 | 龙门涧风景区 | 40 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
120 | 二帝山 | 20 | (2020.4.15-2020.10.15)不限次 | ||
121 | 聚灵峡 | (3A)30 | (2019.9.1-2020.3.31)不限次 | ||
122 | 京西十八潭 | (3A)35 | (2020.3.15-2020.10.31)不限次 | ||
123 | 百花谷 | 20 | (2020.5.1-2020.10.15)不限次 | ||
通州 | |||||
124 | 第五季龙水凤港生态农场 | 48 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,团队无效 | ||
125 | 大戚收音机电影机博物馆 | 50 | (2019.11.1—2020.12.31)不限次,春节期间闭馆 | ||
126 | 三庙一塔 | 10 | (2019.10.1—2020.12.31)不限次 | ||
127 | 花仙子万花园 | 50 | (2020.4.26-2020.10.26)不限次 | ||
延庆 | |||||
128 | 梦幻长城球幕影院 | (5A)180 | (2019.9.1-2019.12.31)限1次,周末及法定假期需预约 | ||
129 | 古崖居风景区 | (3A)54 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 清明、五一、十一期间持卡无效 | ||
130 | 百里山水画廊景区-硅化木 | (4A)30 | (2020.4.10-2020.10.31)不限次,五一、端午、中秋、十一假期期间持卡无效 | ||
131 | 百里山水画廊-乌龙峡谷景区 | (4A)30 | (2020.4.10-2020.10.31)不限次,五一、端午、中秋、十一假期期间持卡无效 | ||
132 | 百里山水画廊----恐龙游乐园 | (4A)20 | (2020.4.10-2020.10.31)不限次,五一、端午、中秋、十一假期期间持卡无效 | ||
133 | 水关长城 | (4A)40 | (2019.9-1-2019.12.31)不限次 | ||
134 | 青山园亲子乐园 | 30 | (2019.9.1-2020.12.31)限3次 | ||
135 | 南山健源 | 0 | (2020.5.1-2020.10.15)不限次 | ||
大兴 | |||||
136 | 趣玩儿童乐园 | 30 | (2019.9.1-2019.11.15、2020.4.1-2020.5.31)不限次 | ||
137 | 呀路古热带植物园 | (3A)80 | (2019.9.1-2019.12.31)限1次,法定假期期间无效,周一闭馆 | ||
138 | 大兴南路烧酒博物馆 | 60 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
139 | 北京星月湖农业休闲观光园 | 60 | (2020.4.1-2020.11.15)不限次 | ||
140 | 航天科普教育基地 | 50 | (2020.1.1-2020.12.31(7-8月无效))不限次 | ||
141 | 航天科普教育冰雪乐园 | 180 | (2020.1.2-2020.2.20)限1次 | ||
142 | 航天科普教育军旅体验 | 30 | (2020.4.1-2020.6.30、2020.9.1-2020.11.30)限1次,周末、法定节假日使用,平日无效 | ||
143 | 航天科普教育越野车体验 | 60 | (2020.4.1-2020.6.30)限1次,周末、法定节假日使用,平日无效 | ||
144 | 老宋瓜园 | 50 | (2020.3.25-2020.11.15)不限次 | ||
145 | 世界月季主题园 | 60 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
146 | 哈比小镇(通票) | (主题场馆)178 | (2019.10.1-2019.11.30)限1次 | ||
147 | 西瓜博物馆 | 20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,只限周一至周五接待,周末无效 | ||
房山 | |||||
148 | 青龙湖水上游乐园 | (3A)50 | (2019.9.1-2019.10.31、2020.4.1-2020.10.31)限1次,送3张代金券 | ||
149 | 孤山寨大峡谷 | (4A)75 | (2020.3.15-2020.10.25)限1次 | ||
150 | 百瑞谷 | (3A)80 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
151 | 金祖山 | 50 | (2020.3.15-2020.12.15)不限次,五一、十一假期期间持卡无效 | ||
152 | 圣莲山 | (4A)60 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
153 | 乐佛山 | (4A)60 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | ||
154 | 仙西山(玻璃栈道、溶洞、观光步道、雨林谷、少数民族演出) | (3A)160 | (2019.9.15-2019.11.15 2020.3.15-2020.11.1)不限次,五一假期无效,需交保险费10元/人 | ||
155 | 周口店北京人遗址博物馆 | (4A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)限3次,法定假期期间持卡无效 | ||
156 | 周口店北京人遗址公园 | (4A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)限3次,法定假期期间持卡无效 | ||
157 | 云居寺 | (4A)40 | (2020.1.1-2020.12.31)限3次 | ||
158 | 白草畔自然风景区 | (3A)40 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
159 | 月亮山(含玻璃栈道) | 20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
160 | 乐谷银滩(含玻璃吊桥) | (4A)90 | (2020.3.20-2020.10.15)限1次 | ||
161 | 聚龙湾(含玻璃栈道) | (4A)40 | (2020.4.1-2020.9.30)限1次 ,法定假期持卡无效 | ||
162 | 誓言玻璃栈道 | (3A)50 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
163 | 霞云岭金水湖(含冰瀑) | (3A)45 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,20人以上团队,需每人补差价20元 | ||
164 | 七渡花果山景区 | 40 | (2020.3.1-2020.11.15)不限次 | ||
165 | 上方山国家森林公园 | (3A)40 | (2020.4.16-2020.11.15)不限次 | ||
166 | 云水洞景区 | (3A)30 | (2020.4.16-2020.11.15)不限次 | ||
平谷 | |||||
167 | 金海湖风景区 | (4A)30 | (2020.3.15-2020.11.15)不限次,法定节假日无效,团队无效 | ||
168 | 京东老泉山野公园 | (2A)30 | (2020.4.1-2020.10.30)不限次 | ||
169 | 可鑫生态玫瑰园 | ()30 | (2020.4.1-2020.10.30)不限次 | ||
170 | 老象峰风景区 | (2A)20 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次,采摘5折 | ||
天津 | |||||
171 | 金泰丽舍温泉 | 138 | (2020.3.1-2020.6.30)限1次,需预约后可用 | ||
172 | 静园 | (3A)20 | (2019.11.1-2020.10.31 )限1次,周一闭馆、法定节假日期间无效 | ||
173 | 庆王府 | (2A)24 | (2019.9.1-2020.5.31)限1次,限节假日 | ||
174 | 精武门.中华武林园 | (4A)60 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,春节庙会不可用 | ||
175 | 郭家沟 | (3A)30 | (2019.9.15-2019.10.25 2020.4.1-2020.10.25)不限次,需交保险费5元/人 | ||
176 | 黑峪神秘谷 | (4A)65 | (2020.4.20-2020.10.20)限1次 | ||
177 | 尔宝瑞蜡像馆 | (主题场馆)128 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次,需交维护费10元/人 | ||
178 | 口袋屋蹦床公园(静海店) | (主题场馆)128 | (2019.9.1-2020.8.31)限1次,限1小时,超时自费,需交袜子钱10元/人 | ||
179 | 石家大院 | (4A)25 | (2019.10.1-2010.5.31)限1次 | ||
180 | 杨柳青古镇民俗文化馆 | 20 | (2019.10.1-2010.5.31)不限次 | ||
181 | 杨柳青年画馆 | 20 | (2019.10.1-2010.5.31)不限次 | ||
182 | 天山海世界.米立方 | (4A)160 | (2020.1.1-2020.4.30)限1次 | ||
183 | 宝成博物苑 | (4A)68 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆 | ||
184 | 民国物语博物馆 | 59 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
185 | 津溪桃源 | (3A)30 | (2020.4.15-2020.10.31)不限次 | ||
186 | 小站练兵园 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆、春节假间闭馆 | ||
187 | 56个民族非遗文化保护传承中心 | (3A)100 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆 | ||
188 | 时代记忆纪念馆 | (3A)100 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆 | ||
189 | 南湖.绿博园 | (4A)50 | (2020.5.1-2020.10.31)限3次 | ||
190 | 南湖.鹿园 | (4A)20 | (2020.5.1-2020.10.31)限3次 | ||
191 | 水高庄园 | (4A)50 | (2019.9.1-2020.8.31)不限次,重大活动期间无效 | ||
192 | 晶宝温泉农庄 | (2A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,30人以上无效 | ||
193 | 格格府典藏博物馆 | (3A)10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
石家庄 | |||||
194 | 佛光山 | (4A)60 | (2019.9.1-2020.5.31)不限次 | ||
195 | 苍鹭峰 | 45 | (2019.9.1-2020.10.15)不限次 | ||
196 | 赵州桥 | (4A)40 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
197 | 赵州桥科技馆 | 30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
198 | 赵州桥展览馆 | 30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
199 | 沕沕水生态风景区 | (4A)65 | (2020.1.1-2020.12.31)优惠限1次,需自付25元/人 | ||
200 | 中国宫灯博物馆 | 30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
201 | 常河•常馨谷 | 35 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
202 | 荣国府 | (4A)40 | (2020.1.1-2020.12.31)八折优惠1次 | ||
203 | 河北地质大学地球科学博物馆 | 25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一、周四闭馆 | ||
204 | 秦皇古驿道 | 25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
205 | 藤龙山 | (4A)65 | (2020.3.10-2020.11.15)不限次,五一、十一假期期间持卡半价优惠 | ||
206 | 黑山大峡谷 | (4A)65 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
207 | 柏坡水寨 | 50 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | ||
208 | 黄金寨 | 50 | (2019.9.15-2020.12.31)不限次 | ||
209 | 抱犊寨 | (4A)65 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
210 | 驼梁 | (4A)65 | (2020.4.1-2020.10.31)限1次,7、8月份及国家法定节假日期间持卡无效、旅行社无效 | ||
211 | 伏羲台 | (3A)15 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,腊月二十五至正月初一停止接待 | ||
保定 | |||||
212 | 定州黄家葡萄酒庄 | (3A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
213 | 保定植物园游船 | 60 | (2020.6.1-2020.10.31)限1次,限1小时,端午、中秋、十一期间持卡无效、团队无效 | ||
214 | 爱保中华大熊猫苑 | 58 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次,团队无效 | ||
215 | 秀水峪 | (3A)38 | (2020.4.10-2020.10.31)不限次,五一、十一期间持卡无效 | ||
216 | 天悦影城(东贸店) | 80 | (2019.11.1-2020.3.31)限1次 | ||
217 | 腰山王氏庄园 | (3A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
218 | 华峪山庄 | (3A)35 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
219 | 三义宫 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
220 | 仙人峪 | (3A)35 | (2019.9.15-2019.10.31)不限次 | ||
221 | 秀兰文化园 | 57 | (2019.9.15-2020.12.31)不限次 | ||
222 | 低碳公园 | 20 | (2019.9.1-2020.6.30)限1次 | ||
223 | 唐河九女旺漂流 | 80 | (2020.5.1-2020.10.6)限1次,旅行社团队无效 | ||
224 | 白洋淀嘎子印象 | (5A)40 | (2019.9.1-2019.10.7 2020.4.15-2020.10.7)不限次,需提前电话预约,自付入淀费、船费99元/人 | ||
225 | 白洋淀异国风情园 | (5A)40 | (2019.9.1-2019.10.7 2020.4.15-2020.10.7)不限次,需提前电话预约,自付入淀费、船费99元/人 | ||
226 | 白洋淀荷花大观园 | (5A)50 | (2019.9.1-2019.10.7 2020.4.15-2020.10.7)不限次,需提前电话预约,自付入淀费、船费99元/人 | ||
227 | 白洋淀元妃荷园 | (5A)20 | (2019.9.1-2019.10.7 )不限次 | ||
228 | 美泉世界温泉 | 129 | (2020.6.1-2020.8.31)限1次 | ||
229 | 贵宾楼汤泉 | 58 | (2020.7.1-2020.8.31 )限1次 | ||
230 | 贵宾楼汗蒸 | 68 | (2020.7.1-2020.8.31 )限1次 | ||
231 | 康乐宫 | 58 | (2020.7.1-2020.8.31 )限1次 | ||
232 | 蕾莎激光巨幕影城 | 35 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
233 | 幕维国际影城 | 60 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
234 | 康圣健身-健身 | 68 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
235 | 康圣健身-汗蒸 | 38 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
236 | 欢乐城水上乐园 | 58 | (2019.10.1-2019.11.30)限1次,衣柜自费,团队无效 | ||
237 | 云蒙山皇家森林公园 | (3A)40 | (2020.4.1-2020.10.31)限1次 | ||
238 | 金浪屿玉洋温泉 | 138 | (2020.4.1-2020.5.31)限1次,清明、五一假期期间持卡无效 | ||
张家口 | |||||
239 | 易源北魏皇家温泉 | 78 | (2020.1.1-2020.2.28)限1次,需交卫生费平日10元/人,周末及节假日20元/人 | ||
240 | 蔚州古城(玉皇阁) | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
241 | 蔚州古城(蔚州署) | (3A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
242 | 黑龙山国家森林公园 | (4A)38 | (2020.6.1-2020.10.15)限2次 | ||
243 | 康路温泉度假村 | 58 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | ||
244 | 暖泉花田 | 60 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | ||
245 | 山成生态采摘园 | 88 | (2020.8.1-2020.10.3)免费3斤果蔬限一次(葡萄、玉米、红薯三选一) | ||
246 | 明珠山庄温泉 | 88 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次,需官方微信预约 自付卫生费5元/人 | ||
247 | 安固里草原度假村 | (3A)50 | (2020.6.8-2020.9.15)不限次,含民族服装、射箭、拓展 | ||
248 | 上马山漂流 | 80 | (2020.6.1-2020.9.10)限1次 | ||
249 | 元中都博物馆 | 40 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | ||
250 | 元中都国家考古遗址公园 | 40 | (2020.6.1-2020.10.7)不限次 | ||
